| Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м² | 80,0 |
| Снятие керамической плитки (без сохранения) | м² | 100,0 |
| Снятие старой краски (без сохранения) | м² | 350,0 |
| Удаление шпаклевки (без сохранения) | м² | 100,0 |
| Удаление штукатурки (без сохранения) | м² | 150,0 |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | м² | 300,0 |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м² | 390,0 |
| Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича (без сохранения) | м² | 850,0 |
| Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м² | 250,0 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см (без сохранения) | м² | 550,0 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 740,0 |
| Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | м.п. | 300,0 |
| Штукатурка стен до 3 сантиметров. | м² | 680,0 |
| Штукатурка стен (свыше 3 см, за слой 1 см) | м² | 220,0 |
| Укладка малярного бинта | м.п. | 160,0 |
| Укладка малярной/штукатурной сетки | м² | 120,0 |
| Штукатурка стен искривленной формы | м² | 840,0 |
| Частичная штукатурка стены под плинтус (шириной не более 15 см) | м.п. | 520,0 |
| Частичная штукатурка стены – вытягивание углов (шириной не более 15 см) | м.п. | 520,0 |
| Шпаклевка и шлифовка стены (не выравнивание) под покраску | м² | 410,0 |
| Шпаклевка и шлифовка стены (не выравнивание) под обои | м² | 270,0 |
| Монтаж малярных уголков | м.п. | 60,0 |
| Грунтовка стены | м² | 35,0 |
| Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м² | 210,0 |
| Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м² | 150,0 |
| Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | м² | 320,0 |
| Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | м² | 220,0 |
| Оклейка обоев в два уровня | м² | 340,0 |
| Поклейка стеклообоев | м² | 170,0 |
| Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | м² | 340,0 |
| Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | м² | 220,0 |
| Поклейка обойного бордюра | м.п. | 140,0 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 240,0 |
| Покраска стен (за 1 слой) в 2 слоя | м² | 120,0 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м² | 890,0 |
| Нанесение фактурной шпаклевки | м² | 500,0 |
| Монтаж пластиковых уголков | м.п. | 110,0 |
| Устройство проема в кирпичной стене | м² | 2760,0 |
| Устройство проема в бетонной стене | м² | 3470,0 |
| Устройство проема в гипсобетонных стенах | м² | 910,0 |
| Устройство проема в пенобетонных стенах | м² | 650,0 |
| Кирпичная кладка в полкирпича | м² | 610,0 |
| Кирпичная кладка в кирпич | м² | 1210,0 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 1050,0 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона(1 слой) | м² | 850,0 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона(2 слоя) | м² | 1110,0 |
| Выравнивание стен гипсокартоном | м² | 610,0 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (1 слой) | м² | 660,0 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | м² | 770,0 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 610,0 |
| Облицовка стеновыми панелями | м² | 650,0 |
| Обшивка вагонкой | м² | 550,0 |
| Монтаж звукоизоляции (Изовер, пенопласт, шуманет.) или теплоизоляции | м² | 410,0 |
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | м.п. | 840,0 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 730,0 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 1370,0 |
| Антисептирование стен | м² | 70,0 |
| Монтаж вентилляционной решетки | шт | 320,0 |
| Покраска труб отопления | м.п. | 150,0 |
| Покраска радиатора отопления | шт | 640,0 |
| Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м² | 550,0 |
| Грунтовка стены глубокого проникновения | м² | 70,0 |
| Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м² | 1960,0 |
| Монтаж ниш в стенах из кирпича | м² | 3220,0 |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | шт | 2530,0 |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) свыше 1м | м² | 3030,0 |
| Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | м.п. | 65,0 |
| Установка гофры (вентилляция) | м² | 90,0 |
| Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) | м² | 1690,0 |
| Фигурный рез плитки | м.п. | 830,0 |
| Кладка бордюра, орнамента | м.п. | 620,0 |
| Кладка керам.плитки (более 20х20) | м² | 810,0 |
| Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали | м² | 980,0 |
| Кладка керам.плитки (менее 20х20) | м² | 1130,0 |
| Кладка керам.плитки (менее 20х20) по диагонали | м² | 1260,0 |
| Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) | м² | 1570,0 |
| Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | м.п. | 630,0 |
| Укладка мраморной плитки встык без шва | м² | 1690,0 |
| Облицовка стены декоративным камнем | м² | 1690,0 |
| Затирка минеральной крошкой | м² | 700,0 |
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка и т.п.) | м² | 2470,0 |
| Кладка мелкой плитки на подложке | м² | 1730,0 |
| Затирка швов | м² | 85,0 |

